<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SmartFactory - Teknicamente</title>
	<atom:link href="http://www.teknicamente.it/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknicamente.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 13:46:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>HI-PET: IL LOCALIZZATORE PER CANI SMARRITI</title>
		<link>http://www.teknicamente.it/blog/?p=962</link>
		<comments>http://www.teknicamente.it/blog/?p=962#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menti tecniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknicamente.it/blog/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[I ragazzi dell&#8217;Istituto tecnico economico (Ite) di Bergamo, che frequentano la quarta, hanno presentato un&#8217;idea molto interessante. Si tratta di Hi-Pet, una pettorina per cani con all&#8217;interno un localizzatore satellitare: è possibile così ritrovare in caso di smarrimento, con il pc, lo smartphone o il tablet, la bestiola che la indossa. E&#8217; possibile poi sganciare&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=962">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/file000900806727.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-964" title="file000900806727" src="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/file000900806727-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>I ragazzi dell&#8217;<a href="http://www.teknicamente.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=16&amp;Itemid=20">Istituto tecnico economico</a> (Ite) di Bergamo, che frequentano la quarta, hanno presentato un&#8217;idea molto interessante.</p>
<p>Si tratta di <strong>Hi-Pet</strong>, una pettorina per cani con all&#8217;interno un localizzatore satellitare: è possibile così ritrovare in caso di smarrimento, con il pc, lo smartphone o il tablet, la bestiola che la indossa.</p>
<p>E&#8217; possibile poi sganciare dal collare la pettorina una volta ritornati a casa, quando l&#8217;animale ha finito la sua passeggiata.</p>
<p>La notizia è stata riportata da <a href="http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/628677/" target="_blank"><em>L&#8217;Eco di Bergamo</em></a>. Edoardo Gamba, &#8216;studente imprenditore&#8217;, ha spiegato che si tratta di un&#8217;idea innovativa, nata dall&#8217;incontro della classe con Paolo Bosatra (presidente dell&#8217;associazione cinofila <em>&#8220;Allegra Cagnara&#8221;</em>).</p>
<p>(<a href="http://mrg.bz/pXvzbR"><em>photo credit</em></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknicamente.it/blog/?feed=rss2&amp;p=962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLE, IN ARRIVO IL SOFTWARE PER CREARE LE APP</title>
		<link>http://www.teknicamente.it/blog/?p=955</link>
		<comments>http://www.teknicamente.it/blog/?p=955#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknicamente.it/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Vi piacerebbe essere in grado di progettare una app per il vostro iPhone? Leggiamo su Adnkronos che secondo il sito americano AppleInsider Apple avrebbe creato &#8211; e brevettato (con il nome: &#8220;Content Configuration for Device Platforms&#8221;) &#8211; un software con tutti gli strumenti necessari per aiutare anche i meno pratici a programmare nuove app. Basterà&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=955">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/appleapp.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-959" title="appleapp" src="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/appleapp-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a><em>Vi piacerebbe essere in grado di progettare una app per il vostro iPhone?</em></p>
<p>Leggiamo su <a href="http://www.adnkronos.com/IGN/News/CyberNews/Creare-unApp-in-poche-mosse-Da-Apple-il-software-per-programmare-facile_313209895785.html"><em>Adnkronos</em></a> che secondo il sito americano <a href="http://www.appleinsider.com/"><em>AppleInsider</em></a><strong> Apple</strong> avrebbe creato &#8211; e brevettato (con il nome: &#8220;Content Configuration for Device Platforms&#8221;) &#8211; un software con tutti gli strumenti necessari per aiutare anche i meno pratici a programmare nuove app.</p>
<p>Basterà avere una buona idea insomma, e il più è fatto.</p>
<p>Anche se non si conoscono i complicatissimi codici di programmazione. <em>Speriamo che la notizia sia vera!</em></p>
<p><strong>Ti interessa il mondo delle app? Leggi anche questi post!</strong></p>
<p>- <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=938">EXPO 2015, SCELTE SEI STARTUP</a></p>
<p>- <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=924">IL GENIO DI LEONARDO DA VINCI IN UN’APP </a></p>
<p>- <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=643">QUELLA CANZONE CHE FA…</a></p>
<p>- <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=698">TOPOLINO APPRODA SULL’IPAD, ANZI…L’IPAP!</a></p>
<p>- <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=558">&#8220;IL CACCIATORE DI AQUILONI”, LA GRAPHIC NOVEL SU IPHONE E IPAD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknicamente.it/blog/?feed=rss2&amp;p=955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNA SCUOLA PER I MESTIERI DEL MOBILE</title>
		<link>http://www.teknicamente.it/blog/?p=949</link>
		<comments>http://www.teknicamente.it/blog/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobs and the city]]></category>
		<category><![CDATA[brianza]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknicamente.it/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiuso a Milano la scorsa settimana il Salone del Mobile (che quest&#8217;anno era diviso in: Salone del Complemento d&#8217;Arredo, Euroluce, EuroCucina, SaloneUfficio, Salone Internazionale del Bagno e SaloneSatellite), totalizzando ben 331.649 visitatori complessivi. Leggiamo su design.repubblica.it che l&#8217;anno prossimo nascerà un nuovo istituto tecnico in Brianza per &#8220;operatore meccatronico del legno arredo&#8221;. Il&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=949">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/resized_IMG_2534.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-950" title="resized_IMG_2534" src="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/resized_IMG_2534-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Si è chiuso a Milano la scorsa settimana il <strong>Salone del Mobile</strong> (che quest&#8217;anno era diviso in: Salone del Complemento d&#8217;Arredo, Euroluce, EuroCucina, SaloneUfficio, Salone Internazionale del Bagno e SaloneSatellite), totalizzando ben 331.649 visitatori complessivi.</p>
<p>Leggiamo su <a href="http://design.repubblica.it/2012/04/13/i-mestieri-del-mobile/">design.repubblica.it</a> che l&#8217;anno prossimo nascerà un nuovo istituto tecnico in Brianza per <em>&#8220;operatore meccatronico del legno arredo&#8221;. </em></p>
<p>Il presidente di Federlegno <strong>Roberto Snaidero</strong> ha dato la notizia. Alle aziende del settore infatti servono, oggi più che mai, operai specializzati per realizzare gli oggetti di <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=262">design</a> che tanto vengono ammirati in tutto il mondo.</p>
<p>Se una volta si imparava un mestiere &#8216;a bottega&#8217; oggi le nuova generazioni hanno altre opportunità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknicamente.it/blog/?feed=rss2&amp;p=949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNIVERSITA&#8217; E PREPARAZIONE SCOLASTICA: LE SCUOLE MIGLIORI</title>
		<link>http://www.teknicamente.it/blog/?p=943</link>
		<comments>http://www.teknicamente.it/blog/?p=943#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menti tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[istituti tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknicamente.it/blog/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;interessante ricerca quella dei ricercatori della Fondazione Agnelli di Torino (ne ha parlato in questo articolo il quotidiano IlSole24Ore.), che hanno esaminato gli studenti iscritti al primo anno di università in Lombardia, Calabria, Piemonte e Emilia-Romagna, nel biennio 2007-2009. Quel dato infatti rappresenta l&#8217;attività svolta dalle scuole superiori, sia licei che istituti tecnici. I ricercatori&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=943">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/file0001576156215.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-945" title="file0001576156215" src="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/file0001576156215-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Un&#8217;interessante ricerca quella dei ricercatori della Fondazione Agnelli di Torino (ne ha parlato in questo articolo il quotidiano <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-04-03/pagelle-scuole-italiane-partita-122730.shtml?uuid=Ab1FzOIF"><em>IlSole24Ore</em></a>.), che hanno esaminato gli <strong>studenti iscritti al primo anno di università</strong> in Lombardia, Calabria, Piemonte e Emilia-Romagna, nel biennio 2007-2009.</p>
<p>Quel dato infatti rappresenta l&#8217;attività svolta <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=918">dalle scuole superiori, sia licei che istituti tecnici</a>.</p>
<p>I ricercatori pensano quindi che <em>&#8220;se una scuola fa un buon lavoro, gli studenti otterranno buoni risultati all&#8217;università&#8220;</em>, e hanno preso in esame i risultati* ottenuti dai diplomati (media dei  voti agli esami e numero di crediti conseguiti rispetto a  quelli annuali previsti).</p>
<p>Sono stati analizzati anche<strong> molti altri fattori</strong>: dagli insegnanti al sesso dello studente, dall&#8217;estrazione familiare alla scuola.</p>
<p>In testa alla classifica ci sono l&#8217;<strong>Istituto Tecnico Commerciale Paola  di Rosa </strong>a Desio e l&#8217;<strong>Istituto Tecnico Industriale Badoni </strong>di Lecco.</p>
<p>Quindi la preparazione scolastica offerta dagli istituti tecnici <em>&#8220;non è secondaria rispetto a quella dei licei&#8221;.</em> L&#8217;elenco completo delle scuole <a href="http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/04/classifica-scuole-lombardia-1-100.pdf">lo potete trovare qui</a>.</p>
<p><em>*nota: i risultati tengono conto delle differenze tra gli  atenei e le facoltà.</em></p>
<p>(<a href="http://mrg.bz/7Azvha"><em>fonte immagine</em></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknicamente.it/blog/?feed=rss2&amp;p=943</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO 2015, SCELTE SEI STARTUP</title>
		<link>http://www.teknicamente.it/blog/?p=938</link>
		<comments>http://www.teknicamente.it/blog/?p=938#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menti tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[expo 2015]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknicamente.it/blog/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[In vista di Expo 2015 la Camera di Commercio di Milano ha scelto sei startup e l&#8217;ente sosterrà economicamente anche il loro sviluppo. Ne ha parlato la rivista Wired. Si va da un&#8217; applicazione, ideata da  Bruno Cordioli e Daniela Ferrando, che permette ai ristoranti di inviare &#8216;offerte last minute&#8217; per occupare i tavoli rimasti vuoti (si&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=938">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/expomil.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-939" title="expomil" src="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/04/expomil-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" /></a>In vista di <a href="www.teknicamente.it/blog/?p=924"><strong>Expo 2015</strong></a> la Camera di Commercio di Milano ha scelto sei <em><strong>startup</strong></em> e l&#8217;ente sosterrà economicamente anche il loro sviluppo. Ne ha parlato la rivista <a href="http://italianvalley.wired.it/news/2012/04/04/expo-2015-startup-finanziamento-56725.html"><em>Wired</em></a>.</p>
<p>Si va da un&#8217; applicazione, ideata da  Bruno Cordioli e Daniela Ferrando, che permette ai ristoranti di inviare &#8216;offerte last minute&#8217; per occupare i tavoli rimasti vuoti (si chiama <strong>Eat2</strong>), a <strong>Qurami</strong>, una app, pensata da Manolo Abrignani, che permette di controllare in tempo reale con uno smartphone le code che potrebbero verificarsi durante l&#8217;Esposizione, in modo che i turisti si regolino di conseguenza . I visitatori infatti potranno, in questo caso, prendere addirittura il proprio numero elettronico senza doversi recare sul luogo fisicamente.</p>
<p>Il mondo dell&#8217;<a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=756"><strong>enogastronomia</strong></a> è protagonista di altre due idee: <strong>Wineamore</strong>, di Carlo Faranda e Sergio Cocco, mira a sostituire i vecchi menù con <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=698"><strong>iPad</strong></a> (la carta dei vini viene trasformata in un&#8217;app) e <strong>Restopolis</strong>, di Almir Ambeskovic, con cui sarà possibile effettuare prenotazioni e confrontare le diverse cucine presenti in una determinata zona.</p>
<p>Per quanto riguarda invece l&#8217;ospitalità la startup scelta è <strong>Ostello Bello</strong>, già messa in atto da Pietro Vecchi: si tratta di un vero e proprio ostello dai prezzi contenuti &#8211; nonostante sia in pieno centro &#8211; che ospita i turisti e li fa entrare in contatto con i cittadini.</p>
<p>Infine c&#8217;è <strong>Keepod</strong>: Guido Jarach ha pensato ad una carta di servizi (che serva ad esempio per comprare i biglietti per i mezzi pubblici e i musei, per scambiare informazioni, per l&#8217;identificazione), che si può immettere via Usb in qualsiasi dispositivo. Keepod esiste già a Milano e viene, per ora, usato per accedere al bike sharing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknicamente.it/blog/?feed=rss2&amp;p=938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I LIBRI DIGITALI ARRIVANO &#8220;UFFICIALMENTE&#8221; A SCUOLA</title>
		<link>http://www.teknicamente.it/blog/?p=928</link>
		<comments>http://www.teknicamente.it/blog/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknicamente.it/blog/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca ha pubblicato una circolare che potrebbe segnare una vera e propria svolta nella scuola. Leggiamo sul sito Navigare Sicuri che dal prossimo anno &#8220;saranno ritenuti idonei solo i testi scolastici redatti in &#8216;forma mista&#8217;&#8221;. Ovvero in forma cartacea e in forma digitale. Ecco uno stralcio&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=928">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/medium_3394121594.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-929" title="medium_3394121594" src="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/medium_3394121594-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Qualche settimana fa il <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=918">Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca</a> ha pubblicato una <a href="http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6378aafa-f585-4609-a817-b02ba57c3758/cm18_12.pdf">circolare</a> che potrebbe segnare una vera e propria svolta nella <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=763">scuola</a>.</p>
<p>Leggiamo sul sito <em><a href="http://navigaresicuri.telecomitalia.it/news/il-miur-e-i-libri-scolastici-cartacei/">Navigare Sicuri</a> </em>che dal prossimo anno<em> &#8220;saranno ritenuti idonei solo i testi scolastici redatti in &#8216;forma mista&#8217;&#8221;</em>. Ovvero<strong> in forma cartacea e in forma digitale</strong>.</p>
<p>Ecco uno stralcio della circolare:</p>
<p><em>&#8220;Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente cartacei [...] i libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 devono essere sostituiti da testi in forma mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.</em></p>
<p>I dirigenti scolastici dovranno programmare con largo anticipo tutte le scelte e le verifiche della forma dei testi che sono già in uso, per individuare quelli che possono essere confermati e quelli che devono essere sostituiti.</p>
<p>photo credit: <a href="http://www.flickr.com/photos/jblyberg/3394121594/">jblyberg</a> via <a href="http://photopin.com">photopin</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/">cc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknicamente.it/blog/?feed=rss2&amp;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL GENIO DI LEONARDO DA VINCI IN UN&#8217;APP</title>
		<link>http://www.teknicamente.it/blog/?p=924</link>
		<comments>http://www.teknicamente.it/blog/?p=924#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 00:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menti tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo da vinci]]></category>
		<category><![CDATA[museo della scienza e della tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknicamente.it/blog/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Per mostrare la ricchezza del patrimonio culturale milanese, tra musei, chiese, edifici pubblici, vie d&#8217;acqua e monumenti, è nata, dalla collaborazione tra Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia e Fondazione IBM Italia con il patrocinio del Comune di Milano, &#8220;LeonardoAround&#8221;, l&#8217;applicazione per iPhone e iPad che fa conoscere ed esplorare i luoghi di Leonardo&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=924">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/leonardorou.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-925" title="leonardorou" src="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/leonardorou-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Per mostrare la ricchezza  del patrimonio culturale milanese, tra musei, chiese, edifici pubblici, vie  d&#8217;acqua e monumenti, è nata, dalla collaborazione tra <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=834">Museo Nazionale della Scienza e della   Tecnologia</a> e Fondazione IBM Italia con il patrocinio del <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=636">Comune di   Milano</a>, <strong>&#8220;LeonardoAround&#8221;</strong>, l&#8217;applicazione per <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=692">iPhone</a> e <strong>iPad</strong> che fa conoscere ed esplorare i <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=535">luoghi di Leonardo da Vinci</a>.</p>
<p>Gli utenti che la installeranno potranno consultare <strong>mappe, percorsi tematici,  schede di approfondimento e video</strong> e sarà disponibile in italiano e in inglese.</p>
<p>L&#8217;assessore al Turismo del Comune di Milano <strong>Franco D&#8217;Alfonso </strong>ha dichiarato in occasione della presentazione ufficiale che si è svolta qualche giorno fa (<a href="http://comune.milano.it/portale/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hAc8OgAE8TIwMDJ2MzAyMPIzdfHw8_Y28jQ_1wkA6zeD9_o1A3E09DQwszV0MDIzMPEyefME8DdxdjiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCADL1TNQ/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfQU01UlBJNDIwT1RTMzAySEtMVEs5TTMwMDA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/commercio%2C+attivita+produttive%2C+turismo%2C+marketing+territoriale/leonardo_around_app">come leggiamo sul sito del Comune</a>):</p>
<p><em>&#8220;Grazie a questa iniziativa abbiamo messo a disposizione di tutti i milanesi e dei tanti turisti presenti in città la testimonianza del più grande genio dalla storia. Un lascito culturale e un immenso patrimonio di idee e creatività che, da oggi, non appartiene più solo a Milano, ma al mondo. Una nuova testimonianza del genio vinciano che ogni ospite della città può vivere e ammirare attraverso percorsi e itinerari ad hoc in vista di Expo 2015, capaci di mostrare in maniera completa ed esaustiva la presenza di Leonardo in città: dalla pittura con il celebre Cenacolo, alla navigazione dei Navigli milanesi, simbolo stesso dalla sua passione per l’ingegneria idraulica, sino alle macchine costruite sulla base dei suoi disegni ed esposte al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia&#8221;</em></p>
<p>L&#8217;applicazione LeonardoAround è scaricabile <strong>gratuitamente </strong>sull&#8217;App Store.</p>
<p>Ecco alcuni dei luoghi presenti: Basilica di Santa Maria delle Grazie, Biblioteca Ambrosiana, Duomo, Ca&#8217; Granda, Casa degli Atellani, Castello Sforzesco, Cavallo Monumentale,  Cenacolo Vinciano, Conca dell’Incoronata, Conca di Viarenna, Conchetta  del Naviglio Pavese, Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore,  Chiesa di Santa Giustina, Chiesa di Santa Maria presso San Satiro,  Lazzaretto, Laghetto di Santo Stefano, Museo Bagatti Valsecchi, Museo  Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Museo  Poldi Pezzoli, Monumento a Leonardo, Naviglio Grande, Naviglio  Martesana, Palazzo Reale e Pinacoteca di Brera.</p>
<p>Per saperne di più <a href="http://www.museoscienza.org/leonardo-around/">cliccate sul sito ufficiale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknicamente.it/blog/?feed=rss2&amp;p=924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANNO SCOLASTICO 2012/2013: AUMENTANO LE ISCRIZIONI AGLI ISTITUTI TECNICI</title>
		<link>http://www.teknicamente.it/blog/?p=918</link>
		<comments>http://www.teknicamente.it/blog/?p=918#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[istituti tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknicamente.it/blog/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la chiusura delle iscrizioni all&#8217;anno scolastico 2012/2013, per quanto riguarda le scuole superiori e in particolare la scelta della scuola dopo la terza media,  il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca ha reso noti i primi dati. Sono state analizzate le scelte effettuate da 494.379 alunni su circa 570.000 frequentanti l&#8217;ultimo anno della scuola&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=918">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/miur2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-919" title="miur2" src="http://www.teknicamente.it/blog/wp-content/uploads/2012/03/miur2-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a>Dopo <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=896">la chiusura delle iscrizioni all&#8217;anno scolastico 2012/2013</a>, per quanto riguarda le <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=377">scuole superiori e in particolare la scelta della scuola dopo la terza media</a>,  il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca ha reso noti i primi dati.</p>
<p>Sono state analizzate le scelte effettuate da 494.379 alunni su circa  570.000 frequentanti l&#8217;ultimo anno della scuola secondaria di I grado, ed è emerso che:</p>
<p>-  il <strong>31,50%</strong> ha scelto gli Istituti Tecnici</p>
<p>- il<strong> 20,60%</strong> ha scelto gli Istituti Professionali</p>
<p>- i<strong>l 47,90%</strong> ha scelto un Liceo. Ma rispetto ai dati rilevati nel 2011 si registra un netto calo di iscrizioni per quest&#8217;ultima tipologia</p>
<p>Per quanto riguarda gli <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=877">Istituti Tecnici</a> sono aumentate le preferenze per il<strong> settore  tecnologico</strong>.</p>
<p>Ecco i numeri nel dettaglio:</p>
<p>-<em> Indirizzo</em>: <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=803">Meccanica</a>, <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=72">meccatronica</a> ed <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=687">energia</a> (2,57%)</p>
<p>- <em>Indirizzo</em>: <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=401">Informatica</a> e <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=272">telecomunicazioni</a> (4,59%)</p>
<p>- <em>Indirizzo</em>: <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=554">Chimica</a>, materiali  e <a href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=834">biotecnologie</a> (1,98%)</p>
<p><strong><em>E voi cosa avete scelto?</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknicamente.it/blog/?feed=rss2&amp;p=918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL WI-FI DELLA PROVINCIA DI MILANO ALL&#8217;ISTITUTO CANNIZZARO DI RHO</title>
		<link>http://www.teknicamente.it/blog/?p=914</link>
		<comments>http://www.teknicamente.it/blog/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 21:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smarty</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[istituti tecnici]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[scuole]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknicamente.it/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;Istituto Cannizzaro di Rho è stato presentato qualche giorno fa il progetto &#8220;Wi-fi per una scuola digitale&#8221;. La Provincia di Milano infatti, grazie ad un progetto pilota (di cui vi avevamo parlato qualche tempo fa), vuole portare il wi-fi in maniera capillare all&#8217;interno degli edifici scolatici. Il progetto coinvolge anche i licei Bramante di Magenta&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.teknicamente.it/blog/?p=914">Continua la lettura &#187;</a>]]></description>
